<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratório de Novas Mídias Digitais - Palestras, Cursos, Seminários, Pós-graduação, Pesquisa, Informação &#187; comunicação digital</title>
	<atom:link href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/tag/comunicacao-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novasmidiasdigitais.com.br</link>
	<description>Laboratório de Novas Mídias Digitais - Palestras, Cursos, Seminários, Pós-graduação, Pesquisa, Informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Confira como foi o Curso de Comércio Eletrônico do último fim de semana</title>
		<link>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/05/confira-como-foi-o-curso-de-comercio-eletronico-do-ultimo-fim-de-semana/</link>
		<comments>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/05/confira-como-foi-o-curso-de-comercio-eletronico-do-ultimo-fim-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Sanches]]></category>
		<category><![CDATA[bauru]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Vitória Régia]]></category>
		<category><![CDATA[loja cisne]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[paulo milreu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novasmidiasdigitais.com.br/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[O e-commerce no Brasil não é apenas uma tendência, é uma necessidade e um fato. Só no Brasil, chega-se ao crescimento de 40% ao ano, com a previsão de obter um faturamento pouco mais de 19 bilhões de reais em &#8230; <a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/05/confira-como-foi-o-curso-de-comercio-eletronico-do-ultimo-fim-de-semana/"><img src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/themes/twentyten/images/continuelendo.jpg" /> </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O e-commerce no Brasil não é apenas uma tendência, é uma necessidade e um fato.</strong> Só no Brasil, chega-se ao crescimento de <strong>40% ao ano</strong>, com a previsão de obter um faturamento pouco mais de <strong>19 bilhões de reais em 2011</strong>.</p>
<p>E para discutir sobre <strong>lojas virtuais e as operações para um e-commerce de sucesso</strong>, o <strong>Laboratório de Novas Mídias Digitais</strong> realizou no último sábado, 14/05, seu <strong>Curso de Comércio Eletrônico.</strong></p>
<div id="attachment_2613" class="wp-caption alignleft" style="width: 426px"><a href="http://www.flickr.com/photos/novasmidiasdigitais/sets/72157626609169411/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/novasmidiasdigitais/sets/72157626609169411/?referer=');"><img class="size-full wp-image-2613" title="Paulo Milreu fala aos alunos do curso de Comércio Eletrônico" src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/uploads/2011/05/DSC_1111.jpg" alt="Paulo Milreu fala aos alunos do curso de Comércio Eletrônico" width="416" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">Clique para ver mais fotos</p></div>
<p>O curso teve 8h de duração, e contou com<strong> informações  importantes sobre o mercado do comércio eletrônico brasileiro, cases de  sucesso e dic</strong><strong>as para quem pretende montar sua loja virtual. Tudo com  muita interação. <a href="http://twitter.com/paulomilreu" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/paulomilreu?referer=');">Paulo Milreu</a></strong> foi o professor que ministrou à turma tópicos referentes à temas de sua experiência profissional, e <a href="http://twitter.com/alexsanches" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/alexsanches?referer=');"><strong>Alex Sanches</strong></a> participou falando sobre um caso recente de projeto de e-commerce com o qual trabalhou.</p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<p>Os participantes saíram de lá com as <strong>diretrizes certas para montar suas estratégias</p>
<div id="attachment_2616" class="wp-caption alignright" style="width: 419px"><a href="http://www.flickr.com/photos/novasmidiasdigitais/sets/72157626609169411/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/novasmidiasdigitais/sets/72157626609169411/?referer=');"><img class="size-full wp-image-2616" title="Alex Sanches fala aos alunos sobre o case Loja Cisne" src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/uploads/2011/05/DSC_1132.jpg" alt="Alex Sanches fala aos alunos sobre o case Loja Cisne" width="409" height="271" /></a><p class="wp-caption-text">Clique para ver mais fotos</p></div>
<p>de comércio eletrônico</strong>, estarão preparados para <strong>atender as exigências dos milhões de e-consumidores</strong> que estão ativos e que ainda surgirão, e para<strong> fazer parte dos números de crescimento deste mercado</strong>.</p>
<p>Não perca o próximo curso do <strong>Laboratório de Novas Mídias Digitais</strong>: <strong>Curso de E-Mail Marketing</strong>, que acontecerá dia <strong>18/06</strong>.</p>
<p><a title="Clique para saber mais!" href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/curso-e-mail-marketing/" target="_blank"><strong>Saiba mais aqui</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/05/confira-como-foi-o-curso-de-comercio-eletronico-do-ultimo-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda dá tempo de se inscrever em nosso Curso de Comércio Eletrônico!</title>
		<link>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/04/ainda-da-tempo-curso-de-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/04/ainda-da-tempo-curso-de-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[bauru]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novasmidiasdigitais.com.br/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Que tal adquirir informações estratégicas para alavancar suas vendas? Em 10 anos, o comércio eletrônico brasileiro cresceu mais de 2.000%. Quer saber como fazer parte desse crescimento e aumentar o faturamento? Para isso o Laboratório de Novas Mídias Digitais oferece &#8230; <a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/04/ainda-da-tempo-curso-de-comercio-eletronico/"><img src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/themes/twentyten/images/continuelendo.jpg" /> </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que  tal adquirir informações estratégicas para alavancar suas vendas? Em 10  anos, o comércio eletrônico brasileiro cresceu mais de 2.000%. Quer  saber como fazer parte desse crescimento e aumentar o faturamento?<br />
Para isso o <strong>Laboratório de Novas Mídias Digitais</strong> oferece no <strong>próximo dia 30</strong> seu <strong>curso de Comércio Eletrônico, e ainda dá tempo de você se inscrever!</strong></p>
<p><strong>Serão 8h de interação</strong> que o ajudarão a entender melhor o mercado digital, lhe ensinarão a <strong>montar sua loja virtual</strong> e a estruturar operações de e-commerce de sucesso.  Entenda a nova geração de consumidores, saiba planejar estratégias de  marketing digital e estude cases de sucesso. Participe do curso de  Comércio Eletrônico e <strong>esteja à frente de seus concorrentes!</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2425" title="Ainda dá tempo de se inscrever para o nosso Curso de Comércio Eletrônico!" src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/uploads/2011/04/inscrevase-curso-de-comercio-eletronico-novas-midias-digitais.jpg" alt="Ainda dá tempo de se inscrever para o nosso Curso de Comércio Eletrônico!" width="347" height="346" /></strong></p>
<p><a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/inscreva-se/" target="_blank"><strong>Inscreva-se já!</strong></a></p>
<p><strong>Para mais informações <a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/curso-comercio-eletronico/" target="_blank">clique aqui</a>,</strong> fale conosco pelo e-mail <strong><a href="mailto: laboratorio@novasmidiasdigitais.com.br " target="_blank">laboratorio@novasmidiasdigitais.com.br </a></strong>ou pelo telefone<strong> (14) 3234-3799.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/04/ainda-da-tempo-curso-de-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: O perfil do usuário do Facebook e do Twitter</title>
		<link>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/04/o-perfil-do-usuario-do-facebook-e-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/04/o-perfil-do-usuario-do-facebook-e-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[curso de redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novasmidiasdigitais.com.br/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais são mais do que meio de bate-papo, e grandes empresas já despertaram para esta realidade. Um dos cases mais conhecidos internacionalmente, é o da Dell. A empresa americana de distribuição de computadores entrou no Twitter em 2009, &#8230; <a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/04/o-perfil-do-usuario-do-facebook-e-do-twitter/"><img src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/themes/twentyten/images/continuelendo.jpg" /> </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As <strong>redes sociais</strong> <strong>são mais do que meio de bate-papo</strong>, e grandes empresas já despertaram para esta realidade.</p>
<p><strong>Um  dos cases mais conhecidos internacionalmente</strong>, é o da <strong><a title="Site oficial da empresa" href="http://www.dell.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dell.com/?referer=');">Dell</a></strong>. A empresa  americana de distribuição de computadores entrou no Twitter em 2009,  <strong>conquistou milhares de seguidores </strong>em cada um de seus perfis e ainda  obteve um <strong>faturamento de 1milhão em rendimentos</strong> naquele ano. <strong>No Brasil a  <a title="Site oficial da marca" href="http://www.taeq.com.br/main.asp" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.taeq.com.br/main.asp?referer=');">Taeq</a></strong>, marca do grupo <a title="Site oficial do grupo" href="http://www.grupopaodeacucar.com.br/home.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.grupopaodeacucar.com.br/home.htm?referer=');">Pão de Açúcar</a>, <strong>entrou no <a title="A rede social" href="http://facebook.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/facebook.com?referer=');">Facebook</a> com uma ação de  criação colaborativa</strong> e até o final do ano um novo sabor de barrinha de  cereal &#8211; criado e escolhido pelos participantes &#8211; estará nas  prateleiras.</p>
<p><strong>Tudo  isso só é possível porque as empresas conhecem seus consumidores e o  perfil dos usuários das redes sociais onde estão inseridas. </strong></p>
<p><strong>Confira um infográfico</strong> que traz alguns dados sobre a demografia social:</p>
<p><a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/uploads/2011/04/facebook-vs-twitter.jpg" rel="lightbox[2259]" title="Facebook vs. Twitter"><img class="aligncenter size-large wp-image-2261" title="Facebook vs. Twitter" src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/uploads/2011/04/facebook-vs-twitter-452x1024.jpg" alt="" width="452" height="1024" /></a><strong>Fique  atento!</strong> O <strong>Laboratório de Novas Mídias Digitais</strong> oferecerá ainda neste  ano um <strong>curso de Mídias Sociais</strong>, que vai apresentar novas formas de  enxergar o mundo digital e ensinar a como utilizar os números das redes  sociais a favor do seu negócio.</p>
<p><strong><a title="Curso de Mídias Sociais" href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/curso-midias-sociais/" target="_blank">Clique aqui</a> para mais informações!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/04/o-perfil-do-usuario-do-facebook-e-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do sorteio do livro Planejamento Estratégico Digital, de Felipe Morais</title>
		<link>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/03/resultado-do-sorteio-do-livro-planejamento-estrategico-digital-de-felipe-morais/</link>
		<comments>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/03/resultado-do-sorteio-do-livro-planejamento-estrategico-digital-de-felipe-morais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Estratégico Digital]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio laboratorio novas midias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[sorteio lnmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novasmidiasdigitais.com.br/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Terminou hoje às 14 horas da tarde a promoção do Laboratório de Novas Mídias Digitais que irá presentear um sortudo com o livro Planejamento Estratégico Digital, de Felipe Morais. Quem ganhou? O sorteado dessa vez foi @fabiolucass, de Salvador &#8211; &#8230; <a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/03/resultado-do-sorteio-do-livro-planejamento-estrategico-digital-de-felipe-morais/"><img src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/themes/twentyten/images/continuelendo.jpg" /> </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminou hoje às 14 horas da tarde a <strong>promoção do</strong> <strong>Laboratório de Novas Mídias Digitais</strong> que irá presentear um sortudo com o <strong>livro Planejamento Estratégico Digital,</strong> de Felipe Morais.</p>
<h3>Quem ganhou?</h3>
<p><a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Planejamento-digital.jpg" rel="lightbox[2212]" title="Planejamento digital"><img class="size-full wp-image-2213 alignleft" title="Planejamento digital" src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Planejamento-digital.jpg" alt="" width="190" height="210" /></a>O sorteado dessa vez foi <strong><a href="http://bzz.ms/En" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bzz.ms/En?referer=');">@fabiolucass</a>,</strong> de Salvador &#8211; BA. <strong>Parabéns Fábio!</strong> Você deve nos enviar uma DM com seu nome completo, RG e endereço para entregarmos o prêmio.</p>
<p>O <strong>Laboratório de Novas Mídias Digitais</strong> está sempre oferecendo<strong> oportunidades especiais. </strong>Fique atento às nossas <strong>promoções</strong>, <strong>você pode ser o próximo premiado…</strong></p>
<p>O próximo livro a ser sorteado será<strong> </strong><a href="http://www.editoralandscape.com.br/detalhe.asp?id=321" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.editoralandscape.com.br/detalhe.asp?id=321&amp;referer=');"><strong>Geração Digital do André Telles</strong><strong>.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/03/resultado-do-sorteio-do-livro-planejamento-estrategico-digital-de-felipe-morais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe do LNMD participa do Digital Strategies Summit 2011 coordenado por Martha Gabriel e Sandra Turchi</title>
		<link>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/03/equipe-do-lnmd-participa-do-digital-strategies-summit-2011-coordenado-por-martha-gabriel-e-sandra-turchi/</link>
		<comments>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/03/equipe-do-lnmd-participa-do-digital-strategies-summit-2011-coordenado-por-martha-gabriel-e-sandra-turchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Strategies Summit]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[martha gabriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novasmidiasdigitais.com.br/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Os professores Paulo Milreu, Alex Sanches e o sócio do Laboratório de Novas Mídias Digitais, Pedro Gadelha,  participaram do Digital Strategies Summit 2011, realizado nos dias 18 e 19 de março em São Paulo na ESPM. A equipe do LNMD &#8230; <a href="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/03/equipe-do-lnmd-participa-do-digital-strategies-summit-2011-coordenado-por-martha-gabriel-e-sandra-turchi/"><img src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/themes/twentyten/images/continuelendo.jpg" /> </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Os professores <a href="http://www.smartis.com.br/paulo-milreu/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.smartis.com.br/paulo-milreu/?referer=');">Paulo Milreu</a>, <a href="http://www.smartis.com.br/alex-sanches/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.smartis.com.br/alex-sanches/?referer=');">Alex Sanches</a> </strong>e o sócio do <strong>Laboratório de Novas Mídias Digitais, <a href="http://www.smartis.com.br/pedro-gadelha/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.smartis.com.br/pedro-gadelha/?referer=');">Pedro Gadelha</a></strong>, <strong> </strong>participaram do <strong><a href="http://www.d-strategies.com.br/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.d-strategies.com.br/?referer=');">Digital Strategies Summit 2011</a>, realizado nos dias 18 e 19 de março </strong>em São Paulo na ESPM.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2178" title="Digital-Strategies-Summit-Martha-Gabriel-e-Sandra-Turchi" src="http://www.novasmidiasdigitais.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Digital-Strategies-Summit-Martha-Gabriel-e-Sandra-Turchi21.jpg" alt="" width="599" height="170" /></p>
<p style="text-align: left;">A equipe do LNMD<strong> pode conferir</strong> as novidades, discussões e tendências em estratégias de<strong> Marketing Digital </strong>e <strong>Mídias Sociais. Afinal, queremos sempre oferecer para você as melhores e mais atuais palestras e cursos!</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3>Veja o que os professores acharam do evento:</h3>
<blockquote><p><strong>Alex Sanches</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Foi um ótimo investimento para estar completamente atualizado e colher  informações preciosas para nossos cursos!&#8221;</p>
<p><strong>Paulo Milreu</strong></p>
<p>O Digital Strategies Summit deste ano foi o melhor evento que participei nos últimos tempos, pois a seleção dos palestrantes foi primorosa e o tema extremamente relevante. O conteúdo foi prático e profundo, onde pudemos refletir muito sobre estratégias digitais e assuntos correlatos.<strong> <a href="http://www.martha.com.br/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.martha.com.br/?referer=');">Martha Gabriel</a></strong> e <strong><a href="http://www.sandraturchi.com.br/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sandraturchi.com.br/?referer=');">Sandra Turchi</a></strong> estão de parabéns&#8221;.</p></blockquote>
<p>O <strong>Laboratório de Novas Mídias Digitais </strong>participa sempre de eventos como este no intuito de buscar novas informações para a cada dia  mais os conceitos, estratégias e a aplicabilidade das mídias sociais na  comunicação.</p>
<p>Fique atento à <strong><a href="../agenda/" target="_self">nossa agenda</a></strong>. Até a próxima!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novasmidiasdigitais.com.br/2011/03/equipe-do-lnmd-participa-do-digital-strategies-summit-2011-coordenado-por-martha-gabriel-e-sandra-turchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

